11 يونيو 2024 09:21 ص
باعظيم 4051 1.13% 62.90 0.70| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاّ لنتائج اعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 03 / 12/ 1445هـ الموافق 09 / 06/ 2024م والتصويت على البنود ( الاجتماع الثالث ) |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1445-12-03 الموافق 2024-06-09 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | اشارة الى توصية مجلس الادارة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة بتاريخ 13 /08 /2023 م وحيث أن لم يتم الوفاء بكامل المتطلبات الواردة في المادة ( 44 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة فسيتم عرض هذه التوصية في الجمعية القادمة للتصويت والموافقة عليها. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
إقرأ أيضاً
- إعلان إلحاقي من شركة أنماط التقنية للتجارة بخصوص اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- إعلان إلحاقي من شركة بسمة اديم الطبية بخصوص الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
- إعلان إلحاقي من شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- إعلان إلحاقي من شركة مهارة للموارد البشرية فيما يخص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص إعلانها عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )






