نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
الوسائل
الصناعية
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2025-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 10:22 صباحاً
07 أغسطس 2025 09:50 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 116,210,566 | 109,691,920 | 5.942 | 107,099,185 | 8.507 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 24,539,587 | 24,416,089 | 0.505 | 30,898,545 | -20.58 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,071,400 | 3,165,345 | 28.624 | 15,946,615 | -74.468 |
صافي الربح (الخسارة) | 3,566,456 | 10,885,641 | -67.237 | 13,276,993 | -73.138 |
اجمالي الدخل الشامل | 3,566,456 | 10,885,641 | -67.237 | 13,276,993 | -73.138 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 223,309,751 | 220,070,262 | 1.472 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 55,438,132 | 59,202,736 | -6.358 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 19,421,017 | 18,404,177 | 5.525 |
صافي الربح (الخسارة) | 16,843,451 | 24,342,173 | -30.805 |
اجمالي الدخل الشامل | 16,843,451 | 24,342,173 | -30.805 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 365,539,457 | 359,372,980 | 1.715 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.067 | 0.097 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | بسبب زيادة المبيعات بنسبة 6% نتيجة زيادة مبيعات الإنابيب بنسبة 11% ومبيعات المواد المستوردة بنسبة 41% نتيجة لزيادة المبيعات في مشاريع مفتوحة جديدة لعملاء جدد خلال الفترة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بسب زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 4% نتيجة لزيادة تكلفة المواد الخام بنسبة 8% بالإضافة لوجود أرباح عرضية غير متكررة من بيع إستثمارات في شركات تابعة بالربع المماثل من العام السابق |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بسبب زيادة المبيعات بنسبة 9 % نتيجة زيادة مبيعات الإنابيب بنسبة 9% ومبيعات القطع المستوردة بنسبة60% بالإضافة لمبيعات أنابيب الكهرباء بنسبة 104% |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بسبب زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 19.7% نتيجة زيادة تكلفة المواد الخام بنسبة 30% |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | بسبب زيادة المبيعات بنسبة 1% نتيجة زيادة مبيعات الأنابيب بنسبة 7% والمواد الأخرى بنسة 72% |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | بسب أرباح عرضية غير متكررة من بيع إستثمارات في شركات تابعة بالفترة المماثل من العام السابق |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا ينطبق |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق